Championnat de Ligue 2ème Journée
Salbris
Rotax Max
Préfinale - 8 Tours
 
  Nom Club Essais Ecart  Chrono
1 15 REITZ ‏Maxence St Amand 1:07.909 0.0 1:13.699
2 9 ROBIN ‏Arthur Val d'Argenton 1:06.970 +2.330 1:14.216
3 12 BESSAC ‏Alexandre Be Salbris 1:08.279 +5.029 1:13.360
4 17 CARNEJAC ‏Mathis Salbris 1:06.857 +7.783 1:14.661
5 1 RATTON ‏Martin Roto Sports 1:04.993 +7.849 1:14.313
6 11 SCHNEIDER ‏Baptiste Val d'Argenton 1:07.167 +8.391 1:14.711
7 8 MENARD ‏Jules Val de Loire 1:07.100 +14.150 1:14.729
8 14 VOUAUX ‏Tom Val d'Argenton 1:08.096 +16.623 1:14.688
9 10 GRANGER ‏Jules Salbris 1:08.728 +20.260 1:14.717
10 3 CHESNEAU ‏Nicolas Salbris 1:03.851 +22.706 1:16.499
11 16 ROUSSEAU ‏Jérôme Val de Loire 1:05.415 +22.707 1:16.128
12 18 MORIN ‏Clément St Amand 1:08.307 +23.085 1:16.606
13 20 LACOMBE ‏Louis Arthur Roto Sports 1:07.808 +23.407 1:16.032
14 19 GUERIN ‏Axel Orléans 1:07.652 +25.816 1:16.060
15 2 BRETON ‏Constant Roto Sports 1:08.346 +25.991 1:15.571
16 21 DELRIEU ‏Johan Salbris 1:06.230 +40.539 1:17.081
17 5 NAMBOT ‏Nathan Châtellerault 1:07.218 +40.780 1:17.653
18 4 NAMBOT ‏Romain Châtellerault 1:06.493 +1:05.039 1:17.567
19 23 PIRZADEH ‏Jules Salbris 1:09.608 +4 Tours 1:20.768
20 6 FRANKOVICH ‏Leny Salbris 1:07.447 +5 Tours 1:16.521
21 22 SENDIN ‏Manolo Angerville 1:09.498 +5 Tours 1:16.132
22 7 AVEZARD ‏Valentin Orléans 1:05.861
Meilleur tour: BESSAC en 1:13.360 à la moyenne de: 73,61 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.